
Table Ig3-U
U, Th and Pb LA-ICP-MS data of zircon crystals from sample GCH-32
207
Pb
a
U
b
Pb
b
Th
b 206
Pbc
c 207
Pb
d
±2
V
206
Pb
d
±2
V
ȡ
e
207
Pb
d
±2
V
206
Pb
f
±2
V
207
Pb
f
±2
V
207
Pb
f
±2
V
Conc.
g
(cps) (ppm) (ppm)
U (%)
235
U (%)
238
U (%) (rho)
206
Pb (%)
238
U (Ma)
235
U (Ma)
206
Pb (Ma) (%)
A086 4135 181 10 0.01 0.4 0.4628 3.6 0.0616 1.5 0.42 0.0545 3.3 385 6 386 12 392 74 98
A118 65500 2783 157 0.00 0.0 0.4721 1.7 0.0618 1.4 0.85 0.0554 0.9 387 5 393 5 428 19 90
A116 10008 156 11 0.00 17.5 0.4745 12.0 0.0623 2.4 0.20 0.0553 11.8 390 9 394 40 423 263 92
A100 12530 408 24 0.01 1.9 0.4764 3.5 0.0624 1.6 0.46 0.0554 3.1 390 6 396 12 428 70 91
A127 4308 171 10 0.03 1.0 0.4731 2.9 0.0626 1.5 0.52 0.0548 2.5 391 6 393 10 406 56 96
A110 6275 213 13 0.01 2.2 0.4784 4.0 0.0630 1.5 0.37 0.0551 3.7 394 6 397 13 415 82 95
A129 7048 291 17 0.03 0.6 0.4729 2.4 0.0632 1.4 0.59 0.0543 2.0 395 6 393 8 383 44 103
A131 2211 98 5 0.00 0.0 0.4816 3.6 0.0632 1.6 0.44 0.0553 3.2 395 6 399 12 424 71 93
A075 6524 230 14 0.03 1.0 0.4758 3.6 0.0633 1.5 0.41 0.0545 3.3 396 6 395 12 393 74 101
A107 64525 2376 140 0.00 0.3 0.4912 2.0 0.0639 1.8 0.90 0.0558 0.9 399 7 406 7 443 20 90
A073 8515 372 22 0.00 0.3 0.4920 2.3 0.0639 1.6 0.70 0.0558 1.6 399 6 406 8 446 36 90
A128 4621 183 11 0.01 0.7 0.4848 3.4 0.0639 1.5 0.43 0.0550 3.1 399 6 401 11 412 69 97
A084 10202 428 25 0.00 0.3 0.4902 2.3 0.0645 1.5 0.64 0.0551 1.8 403 6 405 8 417 39 97
A115 7142 293 18 0.00 0.2 0.5011 2.8 0.0654 1.5 0.53 0.0556 2.3 408 6 412 9 436 52 94
A072 3357 107 8 0.35 0.4 0.6113 3.1 0.0770 1.6 0.51 0.0576 2.7 478 7 484 12 515 59 93
A061 2301 82 7 0.76 0.0 0.6090 4.3 0.0778 1.6 0.36 0.0568 4.0 483 7 483 17 483 89 100
A096 5523 187 14 0.04 0.6 0.6133 3.2 0.0783 1.5 0.46 0.0568 2.8 486 7 486 12 485 62 100
A062 4853 163 14 0.79 0.0 0.6284 2.9 0.0783 1.5 0.51 0.0582 2.5 486 7 495 11 537 54 90
A126 3949 146 11 0.01 0.3 0.6235 2.9 0.0788 1.5 0.53 0.0574 2.5 489 7 492 11 508 55 96
A108 39056 1131 83 0.03 0.1 0.6398 1.9 0.0797 1.5 0.79 0.0583 1.2 494 7 502 8 539 26 92
A130 4480 136 12 0.89 0.0 0.6480 3.0 0.0802 1.7 0.57 0.0586 2.5 497 8 507 12 552 54 90
A111 1412 45 4 0.60 0.1 0.6404 4.4 0.0803 1.6 0.37 0.0578 4.1 498 8 503 18 523 91 95
A088 4051 128 12 1.09 0.2 0.6599 6.5 0.0815 1.7 0.26 0.0587 6.2 505 8 515 26 557 136 91
A064 2347 80 7 0.68 0.0 0.6695 4.1 0.0824 1.8 0.44 0.0589 3.7 511 9 520 17 564 80 91
A124 60174 1770 137 0.01 0.3 0.6713 1.8 0.0840 1.6 0.88 0.0580 0.8 520 8 521 7 529 19 98
A065 4617 156 13 0.24 0.1 0.6752 3.6 0.0845 1.7 0.46 0.0579 3.2 523 8 524 15 527 70 99
A123 40634 1028 84 0.03 1.4 0.6854 2.7 0.0867 1.6 0.58 0.0574 2.2 536 8 530 11 506 48 106
A097 39503 982 83 0.02 b.d.
0.7544 2.7 0.0905 2.2 0.82 0.0605 1.5 559 12 571 12 620 33 90
A122 48121 179 67 0.72 0.0 5.8180 1.8 0.3340 1.4 0.80 0.1263 1.1 1858 23 1949 15 2048 19 91
A099 37973 127 52 0.72 0.0 6.4920 1.9 0.3690 1.4 0.78 0.1276 1.2 2025 25 2045 17 2065 21 98
A113 24517 98 13 0.01 40.0 0.6362 23.1 0.0598 5.4 0.23 0.0772 22.5 374 20 500 96 1127 447 33
A117 2411 104 6 0.00 0.5 0.5121 3.7 0.0655 1.6 0.44 0.0567 3.3 409 6 420 13 479 74 86
A082 4781 83 7 0.76 0.0 0.9818 10.3 0.0658 1.7 0.17 0.1082 10.1 411 7 695 53 1769 185 23
A119 1551 168 10 0.00 0.2 0.0807 183 0.0660 1.5 0.01 0.0089 183 412 6 79 150 -
-
-
A076 3095 116 7 0.14 1.6 0.5615 4.3 0.0671 1.7 0.39 0.0607 4.0 418 7 452 16 630 86 66
A114 3532 105 9 0.72 0.0 0.6753 3.0 0.0743 1.6 0.53 0.0659 2.5 462 7 524 12 804 53 57
A087 4495 143 12 0.95 0.0 0.6388 2.7 0.0752 1.5 0.57 0.0616 2.2 467 7 502 11 661 47 71
A085 2306 76 6 0.73 0.1 0.6627 4.4 0.0766 1.8 0.42 0.0627 4.0 476 8 516 18 699 84 68
A093 2872 96 8 0.58 0.0 0.6448 3.8 0.0767 1.6 0.40 0.0610 3.5 476 7 505 15 639 76 74
A091 43642 1303 95 0.02 3.0 0.7360 6.0 0.0768 2.1 0.35 0.0695 5.6 477 10 560 26 914 115 52
A080 4737 158 14 0.84 0.0 0.6411 3.0 0.0775 1.5 0.52 0.0600 2.5 481 7 503 12 605 55 79
A074 2254 74 6 0.68 0.0 0.6446 3.3 0.0780 1.4 0.44 0.0600 2.9 484 7 505 13 602 64 80
A090 3228 102 9 1.01 0.0 0.6677 3.1 0.0783 1.6 0.50 0.0618 2.7 486 7 519 13 668 58 73
A094 2531 51 5 0.73 0.0 1.0500 9.5 0.0785 1.7 0.18 0.0970 9.4 487 8 729 51 1567 176 31
A121 34105 878 64 0.04 1.1 0.5502 3.8 0.0787 2.2 0.58 0.0507 3.1 488 10 445 14 227 71 215
A081 2541 80 7 0.57 b.d.
0.6922 4.1 0.0801 1.6 0.38 0.0627 3.8 497 8 534 17 697 81 71
A125 1694 89 7 0.70 0.0 0.3919 7.7 0.0802 1.6 0.21 0.0354 7.5 497 8 336 22 -674 208 -74
A079 4441 141 12 0.49 0.0 0.6786 2.9 0.0804 1.6 0.55 0.0612 2.4 498 8 526 12 647 52 77
A101 2977 94 8 0.73 0.1 0.6991 3.6 0.0805 1.5 0.42 0.0630 3.3 499 7 538 15 708 70 70
A109 2265 72 6 0.61 0.0 0.7109 3.3 0.0809 1.6 0.48 0.0638 2.9 501 8 545 14 734 62 68
A098 2080 64 6 0.68 0.0 0.7004 3.7 0.0812 1.6 0.42 0.0626 3.4 503 8 539 16 694 71 73
A077 2601 75 6 0.60 0.0 0.7374 2.8 0.0812 1.6 0.58 0.0659 2.3 503 8 561 12 802 49 63
A078 2957 87 8 0.65 6.0 0.7897 9.2 0.0817 1.9 0.21 0.0701 9.0 507 9 591 42 930 184 54
A112 2396 74 6 0.59 0.1 0.7138 3.4 0.0819 1.6 0.47 0.0632 3.0 508 8 547 14 715 63 71
A066 2118 59 5 0.65 1.3 0.6523 16.9 0.0843 2.4 0.14 0.0562 16.7 521 12 510 70 459 371 114
A120 2417 56 5 0.67 0.5 0.9534 4.0 0.0848 1.6 0.42 0.0815 3.6 525 8 680 20 1233 70 43
A089 1827 50 4 0.09 2.0 0.7639 6.3 0.0860 1.9 0.30 0.0644 6.0 532 10 576 28 755 127 70
A095
934 26 2 0.60 b.d.
0.8039 4.9 0.0867 2.0 0.41 0.0673 4.4 536 10 599 22 846 93 63
A063 5977 159 16 0.98 0.0 0.8014 3.7 0.0881 1.5 0.41 0.0660 3.4 544 8 598 17 806 71 67
A083 3380 64 7 0.70 1.2 1.2310 6.6 0.0900 1.9 0.29 0.0992 6.3 556 10 815 37 1609 117 35
A092 7774 200 19 0.50 2.6 0.8166 4.8 0.0914 1.5 0.32 0.0648 4.6 564 8 606 22 768 97 73
Grain
295