270
U, Th and Pb LA-ICP-MS data of zircon cores from sample GCH-21
207
Pb
a
U
b
Pb
b
Th
b 206
Pbc
c 207
Pb
d
±2
V
206
Pb
d
±2
V
ȡ
e 207
Pb
d
±2
V
206
Pb
f
±2
V
207
Pb
f
±2
V
207
Pb
f
±2
V
Conc.
g
(cps) (ppm) (ppm)
U (%)
235
U (%)
238
U (%) (rho)
206
Pb (%)
238
U (Ma)
235
U (Ma)
206
Pb (Ma) (%)
A108 1249 59 5 1.01 0.1 0.6549 6.2 0.0810 1.6 0.26 0.0586 5.9 502 8 512 25 554 130 91
A171 1259 70 6 0.89 b.d.
0.6488 3.3 0.0815 1.4 0.42 0.0578 3.0 505 7 508 13 521 66 97
A084 1934 86 9 1.40 0.1 0.6770 3.2 0.0845 1.5 0.47 0.0581 2.8 523 8 525 13 534 62 98
A112 8381 743 64 0.39 b.d.
0.6971 2.0 0.0856 1.4 0.67 0.0590 1.5 530 7 537 9 569 33 93
A135 1787 165 17 1.14 0.2 0.6951 4.0 0.0862 1.7 0.43 0.0585 3.6 533 9 536 17 549 78 97
A164 3831 191 19 1.12 0.0 0.6976 3.4 0.0868 1.4 0.40 0.0583 3.2 536 7 537 14 542 69 99
A203 1486 84 8 0.79 b.d.
0.7148 3.3 0.0872 1.4 0.43 0.0595 3.0 539 7 548 14 584 65 92
A086 2839 122 12 0.91 0.1 0.7051 3.7 0.0875 1.5 0.41 0.0584 3.4 541 8 542 16 546 74 99
A079 3527 305 26 0.20 0.0 0.7279 2.8 0.0887 1.3 0.48 0.0595 2.4 548 7 555 12 586 53 93
A081 2117 94 9 0.83 b.d.
0.7291 2.8 0.0894 1.4 0.50 0.0592 2.4 552 7 556 12 573 53 96
A090 3018 131 13 0.97 b.d.
0.7421 3.1 0.0911 1.4 0.43 0.0591 2.8 562 7 564 14 571 62 98
A166 1827 93 10 1.45 b.d.
0.7411 3.1 0.0913 1.6 0.51 0.0589 2.6 563 8 563 13 562 57 100
A185 2081 106 11 0.87 b.d.
0.7454 3.5 0.0915 1.4 0.40 0.0591 3.2 564 8 566 15 571 71 99
A192 974 47 5 0.78 0.4 0.7429 3.4 0.0916 1.6 0.48 0.0588 3.0 565 9 564 15 560 65 101
A018 1615 28 3 1.58 0.0 0.7654 3.2 0.0917 1.6 0.48 0.0606 2.8 565 8 577 14 624 61 91
A051 1279 104 11 0.97 b.d.
0.7585 3.7 0.0926 1.8 0.50 0.0594 3.2 571 10 573 16 581 69 98
A181 1027 84 11 2.08 1.1 0.7576 3.1 0.0936 1.8 0.60 0.0587 2.5 577 10 573 14 556 54 104
A160 1237 58 6 1.22 b.d.
0.7719 3.7 0.0939 1.5 0.41 0.0596 3.4 578 8 581 17 590 74 98
A154 9243 718 89 0.96 0.0 0.9578 1.9 0.1108 1.4 0.73 0.0627 1.3 677 9 682 10 698 28 97
A083 8648 186 22 0.25 3.9 0.9279 4.8 0.1112 1.5 0.32 0.0605 4.6 679 10 667 24 623 99 109
A165 2275 170 24 1.53 b.d.
0.9840 3.5 0.1141 1.7 0.49 0.0625 3.0 697 11 696 18 692 65 101
A199 2234 147 22 1.29 b.d.
1.1210 3.5 0.1260 1.7 0.49 0.0645 3.1 765 12 763 19 758 65 101
A085 6449 89 19 0.52 0.1 2.2260 2.0 0.2012 1.4 0.69 0.0803 1.4 1182 15 1189 14 1203 28 98
A061 10812 118 27 0.50 0.1 2.6800 2.1 0.2216 1.4 0.68 0.0877 1.6 1290 17 1323 16 1377 30 94
A124 5832 38 12 0.17 0.1 4.8950 2.5 0.3143 1.5 0.61 0.1130 2.0 1762 23 1801 21 1848 36 95
A020 94052 990 325 0.24 0.1 5.3220 1.9 0.3235 1.7 0.89 0.1193 0.9 1807 27 1872 17 1946 16 93
A122 15160 85 33 1.02 0.1 5.4730 1.9 0.3309 1.5 0.76 0.1200 1.2 1843 24 1896 17 1956 22 94
A152 112003 1431 459 0.08 0.0 5.5660 1.5 0.3242 1.3 0.86 0.1245 0.8 1810 21 1911 13 2022 14 90
A134 23516 147 53 0.64 0.1 5.6020 1.8 0.3324 1.5 0.83 0.1222 1.0 1850 25 1916 16 1989 18 93
A101 5520 31 12 0.83 0.0 5.7580 2.5 0.3410 1.4 0.58 0.1225 2.0 1891 24 1940 22 1993 36 95
A130 15143 177 68 0.86 b.d.
5.7950 2.0 0.3374 1.5 0.74 0.1246 1.3 1874 24 1946 17 2023 24 93
A188 56623 726 290 0.90 0.2 5.8100 1.5 0.3454 1.3 0.86 0.1220 0.8 1913 22 1948 13 1985 14 96
A161 13204 82 35 1.24 0.1 5.8270 1.7 0.3509 1.3 0.75 0.1204 1.1 1939 21 1950 15 1963 20 99
A049 13652 73 28 0.67 0.1 5.8430 2.0 0.3435 1.3 0.64 0.1234 1.5 1904 21 1953 18 2005 27 95
A180 23029 155 67 1.49 0.1 5.9770 1.8 0.3454 1.4 0.78 0.1255 1.1 1912 23 1973 15 2036 19 94
A184 42957 273 122 1.41 0.0 6.1480 1.5 0.3622 1.3 0.87 0.1231 0.7 1992 22 1997 13 2002 13 100
A175 16419 101 36 0.15 0.0 6.1820 1.7 0.3576 1.3 0.78 0.1254 1.1 1971 23 2002 15 2034 19 97
A204 27136 163 60 0.31 0.0 6.1980 1.6 0.3506 1.3 0.82 0.1282 0.9 1938 22 2004 14 2074 16 93
A055 5391 23 10 1.39 1.0 6.2040 2.9 0.3536 1.6 0.54 0.1273 2.4 1952 26 2005 25 2060 43 95
A063 5739 29 11 0.75 0.2 6.2130 2.0 0.3486 1.4 0.70 0.1293 1.5 1928 24 2006 18 2088 26 92
A065 22798 110 41 0.22 b.d.
6.2420 2.0 0.3653 1.7 0.86 0.1239 1.0 2007 29 2010 17 2013 18 100
A048 21742 102 53 2.34 0.2 6.2440 1.8 0.3650 1.4 0.76 0.1241 1.2 2006 23 2011 16 2015 20 100
A178 11791 66 29 1.21 0.7 6.2670 2.3 0.3673 1.4 0.62 0.1237 1.8 2017 25 2014 20 2011 32 100
A205 9566 60 33 2.54 0.0 6.2820 2.4 0.3661 1.5 0.61 0.1245 1.9 2011 25 2016 21 2021 34 100
A075 15182 79 33 1.00 0.0 6.2970 1.8 0.3557 1.3 0.73 0.1284 1.2 1962 22 2018 16 2076 22 94
A186 8750 54 22 0.79 0.1 6.3040 1.8 0.3569 1.3 0.72 0.1281 1.3 1968 23 2019 16 2072 23 95
A099 11477 57 26 1.42 0.3 6.3060 1.9 0.3602 1.3 0.71 0.1270 1.3 1983 23 2019 17 2057 24 96
A182 28541 159 69 1.06 0.4 6.3090 2.2 0.3612 1.6 0.71 0.1267 1.5 1988 27 2020 19 2052 27 97
A137 12290 29 12 0.99 0.2 6.3770 1.7 0.3632 1.3 0.78 0.1273 1.1 1998 23 2029 15 2061 19 97
A157 12430 61 29 1.75 0.2 6.3790 2.0 0.3573 1.4 0.69 0.1295 1.5 1969 24 2029 18 2091 26 94
A144 32788 177 69 0.47 0.2 6.3950 1.6 0.3616 1.3 0.78 0.1283 1.0 1990 22 2032 14 2075 18 96
A046 6694 32 13 0.82 0.0 6.3950 2.2 0.3673 1.4 0.62 0.1263 1.8 2017 24 2032 20 2047 31 99
A096 18439 93 42 1.32 b.d.
6.3980 1.9 0.3702 1.4 0.74 0.1253 1.3 2030 24 2032 17 2034 22 100
A126 9382 46 21 1.22 0.1 6.4460 2.0 0.3670 1.4 0.70 0.1274 1.4 2015 24 2039 18 2062 25 98
A120 15832 76 32 0.80 0.1 6.4680 1.9 0.3727 1.6 0.83 0.1259 1.1 2042 28 2041 17 2041 19 100
A202 18525 112 51 1.37 0.1 6.4750 2.0 0.3741 1.5 0.76 0.1255 1.3 2049 27 2042 18 2036 23 101
A173 46295 271 106 0.40 0.0 6.4900 1.6 0.3730 1.4 0.85 0.1262 0.9 2043 25 2045 15 2046 15 100
A172 41743 238 96 0.78 0.9 6.4920 2.0 0.3553 1.4 0.72 0.1325 1.4 1960 24 2045 17 2131 24 92
A116 22383 110 48 1.07 0.2 6.5170 1.9 0.3687 1.4 0.73 0.1282 1.3 2023 24 2048 17 2073 23 98
A167 22619 113 54 1.51 1.0 6.5270 2.1 0.3668 1.3 0.65 0.1290 1.6 2014 23 2050 18 2085 28 97
A128 10745 54 25 1.38 b.d.
6.5280 1.9 0.3635 1.4 0.73 0.1302 1.3 1999 24 2050 17 2101 23 95
A123 34303 170 77 1.24 0.2 6.5490 1.9 0.3742 1.3 0.72 0.1269 1.3 2049 23 2053 17 2056 23 100
A042 25506 52 22 0.83 0.2 6.5690 1.7 0.3731 1.3 0.73 0.1277 1.2 2044 22 2055 15 2066 21 99
A113 6038 63 25 0.57 b.d.
6.5700 2.3 0.3723 1.4 0.63 0.1280 1.8 2040 25 2055 20 2071 32 99
A032 18226 87 36 0.65 0.2 6.5870 1.8 0.3751 1.3 0.74 0.1274 1.2 2053 24 2058 16 2062 21 100
A073 14077 66 28 0.81 0.2 6.5920 1.8 0.3758 1.3 0.76 0.1272 1.1 2056 24 2058 16 2060 20 100
A183 28215 263 118 0.82 2.9 6.6210 2.4 0.3707 1.4 0.58 0.1295 1.9 2033 24 2062 21 2092 34 97
Grain
270




