267
Table S3
U, Th and Pb LA-ICP-MS data of zircon cores from sample GCH-17
207
Pb
a
U
b
Pb
b
Th
b 206
Pbc
c 207
Pb
d
±2
V
206
Pb
d
±2
V
ȡ
e
207
Pb
d
±2
V
206
Pb
f
±2
V
207
Pb
f
±2
V
207
Pb
f
±2
V
Conc.
(cps) (ppm) (ppm)
U (%)
235
U (%)
238
U (%) (rho)
206
Pb (%)
238
U (Ma)
235
U (Ma)
206
Pb (Ma) (%)
s2A591 6015 314 27 0.42 0.2 0.6575 2.3 0.0811 1.4 0.60 0.0588 1.8 503 7 513 9 559 40 90
s3A350 568 28 3 1.08 0.0 0.6480 5.9 0.0812 1.8 0.32 0.0579 5.6 503 9 507 24 525 122 96
s2A589 2450 137 12 0.46 b.d.
0.6482 2.9 0.0816 1.7 0.57 0.0576 2.4 506 8 507 12 515 53 98
s3A359 768 34 3 0.81 1.1 0.6621 6.6 0.0817 1.8 0.27 0.0588 6.3 506 9 516 27 559 138 91
s2A541 2318 121 10 0.33 0.1 0.6545 3.2 0.0819 1.7 0.53 0.0580 2.7 507 8 511 13 528 59 96
s3A400 1136 53 5 1.15 b.d.
0.6643 4.4 0.0823 1.7 0.37 0.0585 4.1 510 8 517 18 549 90 93
s3A371 1912 93 8 0.50 b.d.
0.6655 3.2 0.0825 1.4 0.44 0.0585 2.8 511 7 518 13 549 62 93
s2A533 6190 311 30 0.67 0.2 0.6586 2.3 0.0829 1.5 0.66 0.0576 1.8 513 8 514 9 516 38 99
s2A583 8503 425 36 0.28 0.2 0.6608 2.2 0.0830 1.5 0.68 0.0577 1.6 514 7 515 9 519 36 99
s2A590 3242 167 15 0.46 0.1 0.6622 3.0 0.0831 1.7 0.55 0.0578 2.5 515 8 516 12 522 55 99
s2A593 6975 350 30 0.24 0.7 0.6743 3.0 0.0831 1.5 0.49 0.0588 2.6 515 7 523 12 561 56 92
s2A546 3205 127 14 0.91 2.2 0.6612 5.1 0.0833 1.8 0.36 0.0576 4.8 516 9 515 21 515 105 100
s3A357 5142 247 23 0.97 0.0 0.6707 2.1 0.0833 1.4 0.67 0.0584 1.6 516 7 521 9 545 34 95
s2A570 13730 571 52 0.44 1.1 0.6621 3.3 0.0834 2.3 0.68 0.0576 2.4 516 11 516 13 514 53 101
s3A398 2195 97 9 0.98 0.0 0.6623 3.1 0.0837 1.3 0.42 0.0574 2.8 518 6 516 13 508 62 102
s2A573 1245 66 6 0.70 0.1 0.6676 3.8 0.0837 1.6 0.41 0.0578 3.5 518 8 519 16 523 76 99
s2A531 11300 579 64 1.02 b.d.
0.6739 2.0 0.0838 1.5 0.75 0.0583 1.3 519 7 523 8 541 28 96
s2A597 1160 64 6 0.42 0.0 0.6754 4.0 0.0841 1.6 0.41 0.0583 3.6 520 8 524 16 540 80 96
s3A393 5052 238 24 1.34 0.0 0.6727 2.8 0.0842 1.4 0.49 0.0580 2.4 521 7 522 11 528 53 99
s3A373 1618 79 7 0.62 b.d.
0.6825 3.8 0.0844 1.5 0.41 0.0587 3.5 522 8 528 16 554 76 94
s3A366 2257 105 11 1.64 0.0 0.6755 3.4 0.0847 1.3 0.39 0.0579 3.2 524 7 524 14 524 70 100
s2A563 1731 88 8 0.45 0.3 0.6755 3.9 0.0847 1.8 0.46 0.0578 3.5 524 9 524 16 523 76 100
s2A581 7606 355 33 0.46 0.7 0.6760 2.3 0.0848 1.5 0.66 0.0578 1.8 525 8 524 10 522 39 100
s2A521 3508 176 17 0.63 0.2 0.6781 2.8 0.0849 1.6 0.58 0.0580 2.3 525 8 526 12 528 50 99
s3A389 2714 123 11 0.74 b.d.
0.6995 2.6 0.0852 1.4 0.54 0.0596 2.2 527 7 538 11 588 47 90
s2A554 3752 174 19 0.83 1.7 0.6805 4.3 0.0853 1.8 0.42 0.0578 3.9 528 9 527 18 523 86 101
s2A559 9485 518 48 0.51 0.1 0.7016 2.1 0.0856 1.4 0.69 0.0595 1.5 529 7 540 9 584 32 91
s2A588 8925 451 46 0.75 0.1 0.6936 2.2 0.0856 1.4 0.62 0.0588 1.7 530 7 535 9 558 38 95
s3A354 1519 71 7 0.99 b.d.
0.6979 3.7 0.0857 1.3 0.34 0.0590 3.5 530 7 538 16 569 77 93
s3A349 6488 315 28 0.56 b.d.
0.6835 2.3 0.0858 1.3 0.56 0.0578 1.9 531 7 529 9 522 42 102
s3A392 4872 227 22 0.96 0.0 0.6954 2.3 0.0861 1.3 0.58 0.0586 1.9 532 7 536 10 552 41 97
s2A526 2533 127 16 1.41 0.2 0.6954 3.0 0.0862 1.6 0.55 0.0585 2.5 533 8 536 13 548 55 97
s3A397 290 13 2 2.28 0.0 0.6992 7.2 0.0864 2.5 0.34 0.0587 6.8 534 13 538 31 557 148 96
s3A381 2264 105 10 0.69 b.d.
0.6926 3.1 0.0865 1.3 0.43 0.0581 2.8 535 7 534 13 534 61 100
s2A575 2354 120 12 0.67 0.3 0.6938 3.3 0.0867 1.6 0.48 0.0580 2.9 536 8 535 14 531 63 101
s2A538 7292 337 29 0.15 0.9 0.6956 2.7 0.0869 1.5 0.54 0.0581 2.3 537 8 536 11 532 50 101
s3A370 3220 147 17 1.75 0.0 0.7043 2.8 0.0872 1.3 0.48 0.0586 2.5 539 7 541 12 552 54 98
s3A408 3009 130 12 0.75 0.0 0.7223 2.6 0.0876 1.5 0.57 0.0598 2.2 542 8 552 11 595 47 91
s2A585 3008 152 15 0.49 0.0 0.7173 2.7 0.0877 1.5 0.57 0.0593 2.2 542 8 549 11 578 48 94
s2A529 5555 276 26 0.46 b.d.
0.7171 2.5 0.0881 1.5 0.62 0.0590 2.0 544 8 549 11 568 43 96
s2A561 4017 188 20 0.74 0.3 0.7142 2.8 0.0887 1.6 0.56 0.0584 2.3 548 8 547 12 546 50 100
s2A542 4332 214 23 0.74 0.0 0.7159 2.3 0.0888 1.5 0.66 0.0584 1.8 549 8 548 10 546 38 100
s3A362 2166 100 11 1.45 0.0 0.7224 3.8 0.0890 1.3 0.36 0.0589 3.5 549 7 552 16 563 77 98
s3A409 4008 177 21 2.03 0.0 0.7339 2.4 0.0891 1.3 0.56 0.0597 2.0 550 7 559 10 594 44 93
s3A364 1554 71 7 1.13 b.d.
0.7307 3.2 0.0897 1.5 0.46 0.0591 2.9 554 8 557 14 570 63 97
s3A346 2407 110 12 1.54 0.0 0.7269 2.9 0.0899 1.3 0.44 0.0587 2.6 555 7 555 13 555 58 100
s3A372 21956 904 89 0.71 0.0 0.7576 1.7 0.0910 1.2 0.72 0.0604 1.2 562 7 573 7 616 25 91
s3A399 982 44 4 0.36 b.d.
0.7596 4.7 0.0912 1.7 0.36 0.0604 4.4 562 9 574 21 619 96 91
s3A394 1344 48 5 0.85 b.d.
0.7431 4.0 0.0916 1.7 0.43 0.0589 3.6 565 9 564 18 562 79 101
s3A360 4739 198 21 1.07 0.0 0.7609 2.4 0.0919 1.5 0.62 0.0600 1.9 567 8 575 10 605 40 94
s3A395 5220 216 23 0.98 0.0 0.7740 2.6 0.0922 1.3 0.50 0.0609 2.2 569 7 582 11 634 48 90
s3A407 1475 62 7 1.12 0.0 0.7533 4.8 0.0924 1.4 0.29 0.0592 4.6 570 8 570 21 572 100 99
s2A545 8269 382 34 0.09 0.2 0.7719 2.4 0.0926 1.4 0.59 0.0605 1.9 571 8 581 11 620 42 92
s2A576 10112 456 49 0.61 0.4 0.7717 2.3 0.0927 1.4 0.59 0.0604 1.9 572 8 581 10 616 41 93
s3A361 2048 85 9 1.24 0.1 0.7747 4.2 0.0931 1.6 0.37 0.0603 3.9 574 9 582 19 616 83 93
s3A390
10090 428 47 1.27 0
.0 0.7621 2.0 0.0935 1.3 0.67 0.0591 1.5 576 7 575 9 572 32 101
s3A403 2273 88 10 1.20 0.0 0.7799 3.3 0.0938 1.5 0.45 0.0603 3.0 578 8 585 15 615 64 94
s2A527 2824 121 12 0.37 0.3 0.7845 3.4 0.0940 1.5 0.42 0.0606 3.1 579 8 588 16 623 67 93
s3A380 2837 115 12 0.78 b.d.
0.7718 3.1 0.0941 1.3 0.42 0.0595 2.8 580 7 581 14 586 61 99
s2A523 3793 157 26 2.17 b.d.
0.7961 2.8 0.0944 1.5 0.55 0.0612 2.3 582 8 595 12 645 49 90
s3A363 2307 94 11 1.26 0.0 0.7829 3.3 0.0949 1.5 0.45 0.0598 2.9 585 8 587 15 597 64 98
s2A578 5948 270 24 0.04 0.1 0.8122 2.9 0.0971 1.6 0.54 0.0607 2.4 597 9 604 13 628 53 95
s2A528 3634 150 16 0.49 0.1 0.8253 3.2 0.0972 1.6 0.49 0.0616 2.7 598 9 611 15 660 59 91
s2A564 2494 96 12 1.04 1.1 0.8118 3.4 0.0977 1.7 0.49 0.0603 2.9 601 9 603 15 612 64 98
s2A520 6524 290 34 0.66 0.1 0.8333 2.4 0.0995 1.5 0.63 0.0608 1.8 611 9 615 11 631 40 97
s2A536 2433 94 11 0.53 b.d.
0.8804 3.4 0.1035 1.7 0.50 0.0617 2.9 635 10 641 16 664 63 96
s2A562 3482 131 18 0.92 0.2 0.8982 3.0 0.1060 1.6 0.53 0.0615 2.5 649 10 651 14 656 54 99
s2A572 1061 18 3 0.65 7.1 0.9507 5.8 0.1101 2.8 0.48 0.0626 5.1 673 18 678 29 695 109 97
Grain
267




