Previous Page  277 / 352 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 277 / 352 Next Page
Page Background

Table S1

U, Th and Pb LA-ICP-MS data of zircon cores from sample GCH-02

207

Pb

a

U

b

Pb

b

Th

b 206

Pbc

c 207

Pb

d

±2

V

206

Pb

d

±2

V

ȡ

e 207

Pb

d

±2

V

206

Pb

f

±2

V

207

Pb

f

±2

V

207

Pb

f

±2

V

Con

(cps) (ppm) (ppm)

U (%)

235

U (%)

238

U (%) (rho)

206

Pb (%)

238

U (Ma)

235

U (Ma)

206

Pb (Ma) (%

A324 3926 578 37 0.23 0.1 0.4871 2.9 0.0641 1.4 0.49 0.0551 2.6 401 6 403 10 417 57 96

A318 5372 461 35 0.25 2.2 0.5431 3.9 0.0699 1.5 0.39 0.0563 3.6 436 6 440 14 465 79 94

A250 722 89 8 0.47 b.d.

0.5942 4.6 0.0756 1.9 0.41 0.0570 4.2 470 9 474 18 492 92 95

A266 3699 481 36 0.22 b.d.

0.5988 3.1 0.0757 1.6 0.54 0.0574 2.6 471 7 476 12 505 57 93

A294 2582 88 7 0.14 3.9 0.6142 6.0 0.0780 1.9 0.31 0.0571 5.7 484 9 486 24 495 126 98

A260 1218 143 13 0.58 0.2 0.6180 3.0 0.0781 1.9 0.64 0.0574 2.3 484 9 489 12 508 50 95

A271 1530 184 17 0.64 0.0 0.6191 3.5 0.0789 1.9 0.53 0.0569 3.0 489 9 489 14 489 66 10

A204 5113 277 25 0.56 0.1 0.6365 2.7 0.0800 1.7 0.62 0.0577 2.1 496 8 500 11 518 46 96

A207 1184 123 11 0.54 0.7 0.6374 4.1 0.0806 1.9 0.46 0.0573 3.6 500 9 501 16 505 79 99

A334 3938 204 16 0.16 0.8 0.6380 3.0 0.0806 1.6 0.53 0.0574 2.6 500 8 501 12 508 56 98

A346 1931 203 20 0.77 0.4 0.6397 4.0 0.0806 1.5 0.39 0.0576 3.7 500 7 502 16 513 80 98

A202 1799 98 9 0.62 0.3 0.6415 2.6 0.0806 1.5 0.58 0.0577 2.2 500 7 503 11 519 47 96

A336 5414 537 48 0.39 1.1 0.6456 3.0 0.0819 1.6 0.53 0.0572 2.6 508 8 506 12 497 57 10

A351 4829 131 12 0.20 6.6 0.6568 6.3 0.0821 1.8 0.29 0.0580 6.1 509 9 513 26 529 133 96

A319 5026 540 51 0.54 0.2 0.6573 3.0 0.0829 1.6 0.51 0.0575 2.6 513 8 513 12 512 57 10

A235 3130 338 30 0.38 0.0 0.6577 2.6 0.0824 1.8 0.70 0.0579 1.9 510 9 513 11 525 41 97

A335 6099 330 35 0.86 0.9 0.6580 3.4 0.0829 1.7 0.49 0.0576 2.9 513 8 513 14 515 64 10

A248 1161 62 6 0.61 0.2 0.6609 3.7 0.0830 1.5 0.40 0.0578 3.4 514 7 515 15 521 75 99

A326 2546 138 11 0.18 0.0 0.6612 2.9 0.0831 1.4 0.50 0.0577 2.5 515 7 515 12 518 54 99

A243 2333 257 23 0.41 b.d.

0.6674 2.6 0.0835 1.5 0.59 0.0580 2.1 517 8 519 11 530 46 97

A211 555 31 3 0.59 0.0 0.6686 3.8 0.0830 2.2 0.57 0.0585 3.1 514 11 520 16 547 69 94

A291 4727 231 22 0.58 0.4 0.6697 2.8 0.0835 1.7 0.60 0.0581 2.2 517 8 521 12 535 49 97

A290 480 47 4 0.42 0.7 0.6720 4.8 0.0837 2.1 0.45 0.0582 4.3 518 11 522 20 538 94 96

A356 7374 794 70 0.34 0.1 0.6758 1.9 0.0843 1.5 0.79 0.0582 1.1 522 7 524 8 535 25 97

A300 1203 125 13 0.68 0.3 0.6773 3.8 0.0846 2.0 0.51 0.0581 3.3 524 10 525 16 532 72 98

A308 2475 267 24 0.39 0.2 0.6790 2.9 0.0850 1.6 0.54 0.0580 2.4 526 8 526 12 528 54 99

A253 1339 75 7 0.65 0.1 0.6792 3.4 0.0846 1.7 0.49 0.0582 3.0 523 8 526 14 538 65 97

A252 1476 165 17 0.73 0.3 0.6794 4.1 0.0846 1.7 0.42 0.0583 3.7 523 9 526 17 539 81 97

A349 5194 191 23 0.51 11.8 0.7334 7.9 0.0899 2.0 0.25 0.0592 7.6 555 10 559 34 574 166 97

A236 4391 426 44 0.54 b.d.

0.7417 3.0 0.0906 1.8 0.59 0.0594 2.4 559 9 563 13 582 52 96

A254 3326 146 17 0.73 0.1 0.7601 3.2 0.0932 1.8 0.56 0.0592 2.7 574 10 574 14 574 58 10

A344 706 32 3 0.68 0.5 0.7822 3.8 0.0950 1.7 0.45 0.0597 3.4 585 10 587 17 594 74 99

A189 10929 482 53 0.46 b.d.

0.8347 2.1 0.1005 1.5 0.71 0.0603 1.5 617 9 616 10 613 32 10

A233 3628 180 20 0.54 b.d.

0.8358 2.9 0.0989 1.8 0.63 0.0613 2.2 608 10 617 13 650 48 93

A355 4604 149 20 0.62 0.3 1.0180 2.9 0.1167 1.5 0.53 0.0633 2.4 711 10 713 15 718 52 99

A313 6364 411 58 0.69 0.3 1.0620 2.5 0.1189 1.4 0.58 0.0648 2.0 724 10 735 13 768 43 94

A209 9512 85 27 0.52 0.4 3.8190 2.4 0.2730 1.4 0.61 0.1014 1.9 1556 20 1597 19 1651 35 94

A309 6755 100 35 0.58 0.8 4.5870 2.4 0.2945 1.5 0.62 0.1130 1.8 1664 22 1747 20 1847 33 90

A314 23982 374 127 0.43 0.4 4.9250 1.7 0.3047 1.4 0.83 0.1172 0.9 1715 21 1807 14 1914 17 90

A353 28906 216 72 0.22 0.1 4.9570 1.6 0.3196 1.3 0.85 0.1125 0.8 1788 21 1812 13 1840 15 97

A203 4334 32 11 0.38 0.6 5.1510 2.5 0.3214 1.7 0.66 0.1162 1.9 1796 26 1844 22 1899 34 95

A210 7180 44 18 0.80 0.9 5.2920 2.5 0.3278 1.5 0.61 0.1171 2.0 1828 24 1868 22 1912 36 96

A350 16283 101 44 1.00 0.3 5.3590 1.9 0.3261 1.4 0.74 0.1192 1.3 1819 23 1878 17 1944 23 94

A220 9166 59 29 1.46 0.8 5.4040 2.2 0.3346 1.5 0.68 0.1171 1.6 1860 24 1885 19 1913 29 97

A214 35617 250 86 0.18 0.1 5.4180 1.7 0.3332 1.5 0.90 0.1180 0.8 1854 25 1888 15 1925 13 96

A201 36812 238 80 0.11 0.2 5.5650 1.6 0.3308 1.5 0.90 0.1220 0.7 1842 23 1911 14 1986 12 93

A205 5500 40 14 0.28 0.3 5.6090 2.9 0.3261 2.0 0.68 0.1248 2.1 1819 31 1918 25 2025 38 90

A264 14874 205 77 0.43 0.1 5.7100 1.8 0.3406 1.5 0.79 0.1216 1.1 1890 24 1933 16 1980 20 95

A289 25770 389 151 0.52 0.3 5.7580 2.3 0.3411 1.9 0.83 0.1224 1.3 1892 32 1940 20 1992 23 95

A223 4898 31 12 0.35 1.0 5.7640 3.0 0.3391 1.8 0.61 0.1233 2.4 1882 30 1941 26 2004 42 94

A227 6476 83 34 0.57 0.3 5.8270 2.2 0.3478 1.6 0.73 0.1215 1.5 1924 26 1950 19 1979 26 97

A193 46520 288 112 0.48 0.0 5.8420 1.7 0.3419 1.4 0.85 0.1239 0.9 1896 24 1953 15 2013 16 94

A320 24886 280 115 0.45 1.2 5.9770 2.1 0.3541 1.5 0.70 0.1224 1.5 1954 25 1972 19 1992 27 98

A297 7948 51 21 0.59 0.3 5.9880 2.3 0.3523 1.6 0.70 0.1233 1.6 1945 27 1974 20 2004 29 97

A333 5670 34 14 0.51 0.5 5.9980 2.6 0.3446 1.6 0.62 0.1262 2.1 1909 27 1976 23 2046 36 93

A277 14122 176 73 0.54 0.0 6.0300 2.0 0.3572 1.5 0.74 0.1224 1.3 1969 25 1980 17 1992 24 99

A325 8992 115 48 0.56 0.1 6.0860 2.2 0.3563 1.5 0.66 0.1239 1.7 1965 25 1988 20 2013 30 98

A258 11567 176 67 0.37 0.2 6.1000 2.3 0.3529 1.7 0.76 0.1253 1.5 1949 29 1990 20 2033 26 96

A272 13991 175 80 0.96 0.1 6.1260 1.8 0.3616 1.3 0.76 0.1229 1.1 1990 23 1994 15 1998 20 10

A301 8684 99 41 0.44 0.4 6.1890 2.2 0.3596 1.6 0.72 0.1248 1.6 1980 28 2003 20 2026 28 98

A269 7855 89 39 0.67 0.3 6.1970 2.2 0.3583 1.6 0.71 0.1254 1.6 1974 27 2004 20 2035 28 97

A317 10589 129 51 0.42 0.1 6.1970 2.2 0.3555 1.6 0.72 0.1264 1.5 1961 26 2004 19 2049 26 96

A261 15568 87 40 0.85 0.1 6.2060 1.8 0.3626 1.5 0.79 0.1241 1.1 1995 25 2005 16 2016 20 99

A293 22370 131 50 0.30 0.2 6.2370 1.8 0.3568 1.5 0.84 0.1268 1.0 1967 26 2010 16 2054 17 96

A274 7694 92 39 0.63 0.2 6.2650 2.1 0.3603 1.5 0.72 0.1261 1.5 1984 26 2014 19 2045 26 97

A267 4871 60 25 0.51 0.0 6.2880 2.3 0.3649 1.6 0.69 0.1250 1.7 2005 27 2017 20 2028 29 99

A281 47445 284 120 0.56 0.1 6.2950 1.7 0.3649 1.4 0.87 0.1251 0.8 2005 25 2018 15 2030 15 99

Grain

261