Previous Page  280 / 352 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 280 / 352 Next Page
Page Background

264

Table S2

U, Th and Pb LA-ICP-MS data of zircon cores from sample GCH-06

207

Pb

a

U

b

Pb

b

Th

b 206

Pbc

c 207

Pb

d

±2

V

206

Pb

d

±2

V

ȡ

e

207

Pb

d

±2

V

206

Pb

f

±2

V

207

Pb

f

±2

V

207

Pb

f

±2

V

Conc.

(cps) (ppm) (ppm)

U (%)

235

U (%)

238

U (%) (rho)

206

Pb (%)

238

U (Ma)

235

U (Ma)

206

Pb (Ma) (%)

A178 4707 306 28 1.10 0.5 0.6106 2.4 0.0780 0.8 0.35 0.0568 2.2 484 4 484 9 482 49 100

A139 7501 225 25 1.97 0.2 0.6337 2.0 0.0804 0.9 0.43 0.0572 1.8 498 4 498 8 499 40 100

A165 7015 224 21 1.00 0.1 0.6499 1.8 0.0819 0.9 0.51 0.0576 1.5 507 4 508 7 514 33 99

A098 1010 21 3 2.81 1.4 0.6534 8.3 0.0819 1.9 0.23 0.0579 8.0 508 9 511 34 524 177 97

A136 8137 104 11 1.70 0.0 0.6601 1.7 0.0821 1.0 0.61 0.0583 1.3 509 5 515 7 542 29 94

A167 2072 62 6 1.36 0.5 0.6613 3.4 0.0822 0.9 0.25 0.0584 3.3 509 4 515 14 543 72 94

A058 1094 57 5 0.73 0.0 0.6672 3.3 0.0824 0.8 0.23 0.0587 3.2 510 4 519 13 557 69 92

A135 5066 312 30 1.13 0.3 0.6550 2.7 0.0830 1.0 0.39 0.0572 2.5 514 5 512 11 500 54 103

A031

861 42 4 0.78 0.3 0.6731 4.6 0.0842 1.4 0.32 0.0580 4.3 521 7 523 19 529 95 98

A121 2469 72 8 1.58 0.2 0.6905 2.9 0.0864 1.1 0.39 0.0579 2.7 534 6 533 12 527 58 101

A151 13535 505 52 0.79 5.5 0.7028 5.7 0.0870 1.1 0.19 0.0586 5.6 538 6 540 24 551 122 98

A032 4035 184 17 0.51 0.1 0.7148 2.7 0.0875 0.9 0.34 0.0593 2.6 541 5 548 12 577 56 94

A030 2074 96 9 0.83 0.2 0.7165 3.6 0.0880 1.2 0.34 0.0590 3.4 544 6 549 16 569 74 96

A171

929 22 2 1.06 1.5 0.7012 6.4 0.0881 1.7 0.26 0.0577 6.2 544 9 540 27 519 136 105

A142 4516 117 11 0.50 1.0 0.7210 2.7 0.0884 0.8 0.30 0.0592 2.6 546 4 551 11 574 56 95

A044 3463 345 31 0.48 b.d.

0.7286 2.0 0.0891 1.0 0.51 0.0593 1.7 550 5 556 9 578 38 95

A024 1141 51 5 0.99 b.d.

0.7289 3.5 0.0893 1.1 0.31 0.0592 3.4 551 6 556 15 576 73 96

A160 3104 84 9 1.25 b.d.

0.7402 2.2 0.0896 1.1 0.49 0.0599 1.9 553 6 563 9 599 41 92

A048 1162 53 6 1.12 0.1 0.7329 4.2 0.0900 1.2 0.28 0.0591 4.0 556 6 558 18 569 88 98

A014 7102 333 38 1.65 0.0 0.7400 1.8 0.0906 0.7 0.39 0.0593 1.7 559 4 562 8 576 36 97

A050 5796 530 47 0.29 b.d.

0.7360 2.0 0.0908 0.9 0.46 0.0588 1.8 560 5 560 9 559 39 100

A166 10167 271 26 0.42 0.1 0.7679 1.7 0.0933 0.8 0.51 0.0597 1.4 575 5 579 7 592 31 97

A021 3789 357 37 0.81 b.d.

0.7540 2.1 0.0942 0.8 0.37 0.0581 2.0 580 4 571 9 533 43 109

A097 5057 114 15 1.34 0.1 0.9106 2.5 0.1049 0.9 0.36 0.0630 2.3 643 5 657 12 708 49 91

A164 5642 237 27 0.53 0.4 0.9145 2.1 0.1075 0.7 0.31 0.0617 2.0 658 4 659 10 663 43 99

A122 5541 114 17 1.74 0.1 0.9975 2.3 0.1152 1.0 0.43 0.0628 2.1 703 7 703 12 701 45 100

A086 6685 130 19 1.31 0.1 1.0880 2.4 0.1221 1.0 0.43 0.0647 2.1 742 7 748 13 763 45 97

A154 6213 110 16 1.06 0.2 1.1010 2.2 0.1258 0.8 0.36 0.0635 2.1 764 6 754 12 725 44 105

A017

20011 191 57 0.52

2.2 3.9390 2.3 0.2773 0.8 0.33 0.1030 2.2 1578 11 1622 19 1680 41 94

A060

10063 59 22 1.16 1.1

4.8390 2.1 0.3040 0.8 0.38 0.1155 1.9 1711 12 1792 17 1887 34 91

A170 12523 47 16 0.54 1.1 5.0920 1.8 0.3111 1.0 0.55 0.1187 1.5 1746 15 1835 15 1937 27 90

A118 3175 11 4 0.58 1.8 5.2230 2.9 0.3162 1.5 0.51 0.1198 2.5 1771 23 1856 25 1953 44 91

A046 11071 65 29 1.55 0.6 5.4500 1.9 0.3377 0.8 0.41 0.1171 1.7 1875 13 1893 17 1912 31 98

A092 8889 68 24 0.44 0.2 5.4570 1.8 0.3273 0.9 0.50 0.1209 1.6 1825 15 1894 16 1970 28 93

A125 32838 117 46 1.06 0.3 5.4630 1.5 0.3222 0.8 0.53 0.1230 1.2 1800 12 1895 13 2000 22 90

A109 12141 88 36 1.09 0.6 5.6000 1.9 0.3427 0.9 0.49 0.1185 1.7 1900 15 1916 17 1934 30 98

A049 113475 1440 506 0.25 0.0 5.6470 1.2 0.3451 0.9 0.81 0.1187 0.7 1911 15 1923 10 1936 12 99

A131 9654 34 15 1.53 0.0 5.7250 1.7 0.3380 0.9 0.52 0.1229 1.5 1877 15 1935 15 1998 26 94

A029 36426 227 93 1.06 0.1 5.7650 1.0 0.3446 0.7 0.66 0.1213 0.8 1909 11 1941 9 1976 14 97

A108 25518 39 14 0.48 0.2 5.8080 1.5 0.3380 1.0 0.65 0.1246 1.1 1877 16 1948 13 2024 20 93

A155 18273 128 56 1.43 0.1 5.8360 1.4 0.3515 0.8 0.54 0.1204 1.2 1942 13 1952 12 1962 21 99

A042 24824 287 111 0.49 0.2 5.9610 1.4 0.3581 0.8 0.61 0.1207 1.1 1973 14 1970 12 1967 19 100

A113 80566 560 207 0.32 0.0 5.9810 1.1 0.3559 0.8 0.72 0.1219 0.7 1963 13 1973 9 1984 13 99

A043 48273 541 210 0.59 0.0 5.9840 1.3 0.3545 1.0 0.78 0.1224 0.8 1956 17 1973 11 1992 14 98

A062 12209 129 45 0.26 0.2 6.0160 1.7 0.3382 0.9 0.51 0.1290 1.5 1878 14 1978 15 2085 26 90

A007 8505 48 28 3.

39 0.1 6.0400 2.0 0.3535 1.1 0.57 0.1239 1.6 1951 19 1982 17 2013 29 97

A080 14770 53 19 0.21 b.d.

6.0540 1.9 0.3576 1.3 0.67 0.1228 1.4 1971 22 1984 17 1997 25 99

A085 20485 70 27 0.57 0.1 6.0750 1.3 0.3593 0.7 0.51 0.1226 1.1 1979 11 1987 11 1995 19 99

A022 13768 75 31 0.93 0.4 6.0820 1.6 0.3466 0.8 0.51 0.1273 1.4 1918 13 1988 14 2061 24 93

A126 48585 162 69 0.99 0.0 6.1350 1.0 0.3626 0.8 0.77 0.1227 0.7 1995 14 1995 9 1996 12 100

A176 14071 47 20 0.97 0.0 6.1600 1.4 0.3579 0.9 0.61 0.1248 1.1 1972 15 1999 12 2026 20 97

A138 18443 60 27 1.20 0.0 6.1900 1.4 0.3616 0.8 0.58 0.1242 1.2 1990 14 2003 12 2017 20 99

A040 8577 44 18 0.84 0.1 6.2150 2.0 0.3527 1.2 0.59 0.1278 1.6 1948 20 2

007 18 2068 28 94

A163 126261 423 160 0.24 0.0 6.3000 1.0 0.3717 0.7 0.67 0.1229 0.8 2037 12 2018 9 1999 14 102

A045 6500 32 15 1.23 0.2 6.3240 2.1 0.3626 1.0 0.50 0.1265 1.8 1994 18 2022 18 2050 32 97

A101 14663 43 17 0.52 0.0 6.3270 1.5 0.3608 1.0 0.65 0.1272 1.1 1986 17 2022 13 2059 20 96

A006 9127 46 19 0.94 0.0 6.4000 1.6 0.3524 1.0 0.63 0.1317 1.2 1946 17 2032 14 2121 22 92

A095 31944 100 43 0.88 0.1 6.4130 1.1 0.3683 0.8 0.70 0.1263 0.8 2022 14 2034 10 2047 14 99

A009 37615 200 75 0.23 0.0 6.4280 1.1 0.3644 0.8 0.78 0.1280 0.7 2003 14 2036 10 2070 12 97

A145 19697 60 35 3.05 0.0 6.4490 1.3 0.3557 0.9 0.67 0.1315 1.0 1962 15 2039 12 2118 17 93

A059 5521 27 11 0.92 b.d.

6.4790 1.8 0.3536 1.0 0.53 0.1329 1.5 1952 16 2043 16 2137 27 91

A119 71868 221 80 0.04 0.0 6.5260 1.5 0.3658 1.0 0.65 0.1294 1.2 2010 17 2049 13 2090 20 96

A116 18971 121 57 1.48 0.0 6.5460 1.2 0.3617 0.8 0.67 0.1313 0.9 1990 14 2052 11 2115 15 94

A018 15835 79 32 0.51 0.1 6.5580 1.5 0.3700 0.6 0.43 0.1285 1.4 2029 11 2054 14 2078 24 98

A110 20939 68 29 0.79 b.d.

6.6320 1.2 0.3712 0.6 0.52 0.1296 1.1 2035 11 2064 11 2092 19 97

A016 16017 79 34 0.68 0.0 6.7590 1.2 0.3792 0.8 0.62 0.1293 0.9 2072 13 2080 11 2088 17 99

A120 16721 102 48 1.31 0.1 6.8020 1.5 0.3807 0.9 0.61 0.1296 1.2 2080 17 2086 13 2092 21 99

A15

41230 123 59 1.34 0.2 6.8900 1.4 0.3859 1.0 0.73 0.1295 0.9 2104 18 2097 12 2091 17 101

Grain

264