Previous Page  329 / 352 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 329 / 352 Next Page
Page Background

313

Table Ig11-U

U, Th and Pb LA-ICP-MS data of zircon crystals from sample GCH-14

207

Pb

a

U

b

Pb

b

Th

b 206

Pbc

c 207

Pb

d

±2

V

206

Pb

d

±2

V

ȡ

e 207

Pb

d

±2

V

206

Pb

f

±2

V

207

Pb

f

±2

V

207

Pb

f

±2

V

Conc.

g

(cps) (ppm) (ppm)

U (%)

235

U (%)

238

U (%) (rho)

206

Pb (%)

238

U (Ma)

235

U (Ma)

206

Pb (Ma) (%)

A185 3968 171 9 0.01 0.4 0.4198 2.7 0.0563 1.4 0.52 0.0541 2.3 353 5 356 8 377 51 94

A245 6904 381 22 0.03 0.5 0.4553 2.5 0.0608 1.5 0.61 0.0543 2.0 380 6 381 8 385 44 99

A236 1760 106 7 0.00 4.2 0.4704 6.0 0.0623 2.2 0.36 0.0547 5.6 390 8 391 20 401 126 97

A139 6348 209 14 0.21 1.5 0.4776 3.5 0.0635 2.1 0.59 0.0546 2.8 397 8 396 12 395 64 100

A228 3620 137 10 0.30 0.3 0.4988 2.3 0.0658 1.7 0.71 0.0550 1.7 410 7 411 8 413 37 99

A142 5686 174 12 0.16 1.1 0.5461 3.0 0.0706 1.6 0.55 0.0561 2.5 440 7 442 11 456 55 96

A201 3639 113 9 0.41 0.4 0.5439 3.3 0.0707 1.7 0.51 0.0558 2.9 440 7 441 12 445 64 99

A220 10165 304 23 0.24 3.9 0.5494 5.5 0.0713 1.6 0.29 0.0559 5.3 444 7 445 20 447 118 99

A129 2018 65 5 0.45 2.3 0.5643 5.1 0.0729 1.8 0.35 0.0561 4.7 454 8 454 19 457 105 99

A227 4498 156 12 0.15 0.9 0.5788 3.1 0.0744 1.5 0.48 0.0564 2.7 463 7 464 12 468 60 99

A175 8237 324 23 0.10 0.1 0.5830 2.2 0.0749 1.4 0.64 0.0564 1.7 466 6 466 8 469 38 99

A143 3692 124 10 0.25 1.6 0.5915 6.6 0.0751 1.9 0.30 0.0571 6.3 467 9 472 25 495 138 94

A159 1319 49 4 0.39 0.4 0.5959 3.7 0.0755 1.5 0.41 0.0573 3.4 469 7 475 14 502 75 93

A231 1608 101 8 0.33 1.6 0.5901 4.3 0.0756 1.7 0.40 0.0566 3.9 470 8 471 16 477 86 98

A136 5708 484 41 0.52 b.d.

0.5913 2.6 0.0756 1.5 0.60 0.0567 2.1 470 7 472 10 481 45 98

A131 2028 141 11 0.30 0.7 0.5973 3.9 0.0757 1.9 0.49 0.0573 3.4 470 9 476 15 501 74 94

A166 2362 82 7 0.40 0.9 0.5944 3.3 0.0760 1.6 0.47 0.0568 2.9 472 7 474 13 482 65 98

A221 8775 419 35 0.23 3.2 0.6003 4.6 0.0761 1.7 0.37 0.0572 4.2 473 8 477 18 500 93 95

A154 2865 146 13 0.33 3.8 0.6034 5.2 0.0768 1.7 0.33 0.0570 4.9 477 8 479 20 491 109 97

A234 29331 458 55 0.23 20.8 0.6058 9.6 0.0768 2.5 0.27 0.0572 9.2 477 12 481 37 499 203 96

A167 4163 149 12 0.31 0.5 0.6031 3.1 0.0769 1.7 0.54 0.0569 2.6 478 8 479 12 487 57 98

A200 7239 267 22 0.46 0.0 0.6029 2.1 0.0771 1.5 0.71 0.0567 1.5 479 7 479 8 480 33 100

A170 10002 167 17 0.53 8.1 0.6064 7.1 0.0774 2.0 0.29 0.0568 6.8 480 9 481 27 485 150 99

A230 4482 331 28 0.48 0.3 0.6068 2.8 0.0775 1.8 0.62 0.0568 2.2 481 8 482 11 483 49 100

A233 13043 915 90 0.94 0.3 0.6072 2.4 0.0776 2.0 0.80 0.0568 1.5 482 9 482 9 483 32 100

A183 4403 150 11 0.16 0.2 0.6074 2.1 0.0777 1.5 0.69 0.0567 1.5 482 7 482 8 481 34 100

A232 7508 443 40 0.53 0.6 0.6125 2.3 0.0781 1.4 0.61 0.0569 1.8 485 7 485 9 487 40 100

A226 13306 221 27 0.42 18.1 0.6186 9.0 0.0782 2.4 0.27 0.0574 8.6 485 11 489 35 506 190 96

A189 2479 71 6 0.32 1.7 0.6159 4.2 0.0782 1.6 0.38 0.0571 3.9 486 7 487 16 496 85 98

A173 1614 59 5 0.33 0.2 0.6208 4.0 0.0784 1.8 0.44 0.0574 3.6 487 8 490 16 508 79 96

A243 4533 155 14 0.49 0.6 0.6167 2.6 0.0785 1.7 0.65 0.0570 2.0 487 8 488 10 490 44 99

A210 3189 110 9 0.36 0.0 0.6189 2.6 0.0786 1.6 0.61 0.0571 2.1 488 8 489 10 495 46 99

A244 9992 292 31 0.54 9.3 0.6190 7.2 0.0787 1.9 0.26 0.0571 6.9 488 9 489 28 494 152 99

A235 9165 673 63 0.73 0.2 0.6194 2.0 0.0788 1.3 0.67 0.0570 1.5 489 6 489 8 491 33 100

A219 8400 308 27 0.49 0.0 0.6215 1.8 0.0789 1.4 0.77 0.0572 1.2 489 7 491 7 497 26 98

A223 9746 275 23 0.30 1.8 0.6317 3.1 0.0789 1.5 0.49 0.0581 2.7 490 7 497 12 532 59 92

A180 7097 274 21 0.08 0.3 0.6218 2.3 0.0792 1.6 0.70 0.0570 1.7 491 8 491 9 490 37 100

A133 3624 257 22 0.46 0.0 0.6238 2.7 0.0792 1.5 0.56 0.0571 2.3 491 7 492 11 497 50 99

A176 2658 98 8 0.40 0.0 0.6243 2.7 0.0792 1.6 0.59 0.0572 2.2 491 7 493 10 498 47 99

A212 6027 206 18 0.53 0.3 0.6260 2.3 0.0794 1.4 0.59 0.0572 1.9 493 7 494 9 498 42 99

A213 2572 83 7 0.24 0.1 0.6260 2.5 0.0795 1.8 0.72 0.0571 1.7 493 8 494 10 496 38 99

A237 10656 317 27 0.30 0.7 0.6341 2.4 0.0795 1.5 0.65 0.0578 1.8 493 7 499 9 524 39 94

A207 4795 347 28 0.25 1.5 0.6254 3.3 0.0795 1.7 0.51 0.0570 2.9 493 8 493 13 493 63 100

A206 5306 74 8 0.39 10.0 0.6295 8.2 0.0797 2.2 0.26 0.0573 7.9 494 10 496 33 503 175 98

A186 3337 236 21 0.42 0.2 0.6347 2.7 0.0800 1.5 0.58 0.0575 2.2 496 7 499 11 512 48 97

A205 5888 216 17 0.16 0.0 0.6317 2.1 0.0800 1.4 0.65 0.0572 1.6 496 7 497 8 501 36 99

A127 2944 90 7 0.21 0.3 0.6413 3.4 0.0801 1.7 0.50 0.0581 2.9 496 8 503 14 534 64 93

A222 6925 96 8 0.38 0.7 0.6321 2.7 0.0801 1.7 0.64 0.0573 2.0 497 8 497 11 502 45 99

A202 2966 95 8 0.42 1.1 0.6302 3.8 0.0801 1.5 0.40 0.0571 3.5 497 7 496 15 495 77 100

A163 6222 444 36 0.25 0.4 0.6315 2.5 0.0802 1.5 0.61 0.0571 2.0 497 7 497 10 497 43 100

A143 4319 137 11 0.19 0.7 0.6337 3.4 0.0802 1.4 0.42 0.0573 3.1 497 7 498 13 503 67 99

A144 3910 96 9 0.36 4.3 0.6323 5.6 0.0803 1.5 0.27 0.0572 5.4 498 7 498 22 497 118 100

A137 5304 36 3 0.27 8.2 0.6378 8.0 0.0803 1.8 0.23 0.0576 7.8 498 9 501 32 516 171 97

A225 6636 222 19 0.37 0.4 0.6339 2.7 0.0804 1.5 0.53 0.0572 2.3 498 7 499 11 500 51 100

A162 5972 219 18 0.29 0.0 0.6360 2.2 0.0805 1.4 0.65 0.0573 1.7 499 7 500 9 504 37 99

A153 2980 108 9 0.30 0.3 0.6360 3.3 0.0805 1.5 0.46 0.0573 2.9 499 7 500 13 504 65 99

A224 1581 51 5 0.53 0.9 0.6362 3.7 0.0805 1.6 0.44 0.0573 3.3 499 8 500 15 505 73 99

A229 4382 151 13 0.29 0.3 0.6367 2.2 0.0806 1.5 0.69 0.0573 1.6 500 7 500 9 502 35 100

A188 2478 83 7 0.21 0.2 0.6367 3.1 0.0806 1.9 0.62 0.0573 2.5 500 9 500 12 501 54 100

A165 2119 76 7 0.43 0.2 0.6371 3.6 0.0807 1.6 0.45 0.0573 3.3 500 8 501 15 503 72 99

A246 15849 518 44 0.35 0.3 0.6386 2.3 0.0808 2.0 0.84 0.0574 1.3 501 9 501 9 505 28 99

A211 2379 27 2 0.10 3.5 0.6376 6.4 0.0808 2.1 0.32 0.0573 6.1 501 10 501 26 501 134 100

A177 4936 339 27 0.13 0.1 0.6391 2.6 0.0808 1.9 0.73 0.0573 1.8 501 9 502 10 505 39 99

A187 2882 209 18 0.42 0.5 0.6399 3.1 0.0809 1.5 0.49 0.0574 2.7 501 7 502 13 506 60 99

A126 1067 35 3 0.45 2.0 0.6445 5.6 0.0809 1.9 0.35 0.0578 5.2 501 9 505 22 522 115 96

A214 2114 152 13 0.26 0.4 0.6403 3.0 0.0810 1.7 0.55 0.0573 2.5 502 8 502 12 505 56 100

A160 2514 86 8 0 52 0 1 0 6439 2 9 0 0811 1 7 0 61 0 0576 2 3 503 8 505 11 514 50 98

Grain

313